Фото | Наименование товара | Цена | Код | |
---|
 | Трос-буксировочный(авиационный капрон)5т в чехле | 459.00 | 32003 |  |
| Трос-веревка 3м.с 2-мя караб.ткань 9821. | 123.00 | 28402 |  |
 | Трос-ремень буксировочный 10т в пакете | 478.00 | 32004 |  |
 | Трос-ремень буксировочный 2,0 т в пакете.длина 5м.морозоусто | 111.00 | 2737 |  |
 | Трос-ремень буксировочный 3,5 т в чехле,длина 5м. | 145.00 | 12953 |  |
 | Трос-ремень буксировочный 3,5т.в пакете.5м,морозоуст. | 168.00 | 32007 |  |
 | Трос-ремень буксировочный 5,0 т с крюками,длина 5м.морозоуст | 314.00 | 12954 |  |
 | Трос-ремень буксировочный 5т,в пакете,5м,морозоуст. | 271.00 | 32006 |  |
 | Трос-ремень буксировочный 6,0 т в чехле | 366.00 | 2743 |  |
 | Труба 330 белая Элмант | 170.00 | 26794 |  |
| Труба 330 медная Элмат | 145.00 | 26795 |  |
| Труба 500 белая элмат | 172.00 | 26796 |  |
| Труба 500 медная Элмат | 165.00 | 26797 |  |
| Труба PILSA PN20 ф20 | 112.00 | 10349 |  |
| Труба PILSA PN20 ф25 | 159.00 | 10352 |  |
| Труба PILSA PN20 ф32 | 245.00 | 10384 |  |
| Труба PN 20 20х3,4 "СП" серая | 25.00 | 21504 |  |
 | Труба PN 20 25х4,2 "СП" белая | 102.00 | 21502 |  |
| Труба PN 20 25х4,2 "СП" серая | 39.00 | 21505 |  |
| Труба PN 20 32х5,4 "СП" серая | 60.00 | 21506 |  |
 | Труба PN 20 32х5.4 "СП" белая | 152.00 | 21503 |  |
| Труба арм. стекл. GF-PPR SDR 7.4(PN20) 20х2.8 белая | 65.00 | 22259 |  |
| Труба арм. стекл.GF-PPR SDR 7.4 (PN20) 32х4.4 белая | 177.00 | 22261 |  |
| Труба арм. стекл.GF-PPR SDR 7.4(PN20) 25х3.5 белая | 105.00 | 22260 |  |
| Труба арм. стекловолокно 20 PILSA | 147.00 | 22873 |  |
| Труба арм. стекловолокно 25 PILSA | 225.00 | 22874 |  |
| Труба арм. стекловолокно 32 PILSA | 388.00 | 22875 |  |
 | Труба армированная PN 20 25х4,2 "СП" белая | 78.00 | 21499 |  |
 | Труба армированная PN20 20х3,4 "СП" белая | 52.00 | 21498 |  |
 | Труба армированная РN 20 32х4,4 "СП" белая | 135.00 | 21500 |  |
 | Труба армированная укороченная 200-350мм Pipe reinforced | 218.00 | 31445 |  |
 | Труба бел. ВК-1 380 | 109.00 | 2115 |  |
| Труба бел. ВК-325мм 382 | 69.00 | 2114 |  |
 | Труба гибкая "Элит" 1200мм (д40-40/50) | 84.00 | 22986 |  |
 | Труба гибкая "Элит" 900мм (д40-40/50) | 57.00 | 22985 |  |
 | Труба гибкая облегченная с протяж. Е-пласт ПВХ д16мм | 22.00 | 30101 |  |
 | Труба гибкая облегченная с протяж. Т-пласт ПВХ д20мм | 30.00 | 30102 |  |
| Труба д40 армир. стекловолокно PN25 (Контур) | 195.00 | 21881 |  |
| Труба диам. 50мм длина 0.25м | 26.00 | 20336 |  |
 | Труба диам. 50мм длина 1.5м | 150.00 | 20588 |  |
| Труба медь ВК-1 325мм 382 | 68.00 | 2117 |  |
| Труба медь ВК-1 650мм 380 | 109.00 | 2118 |  |
 | Труба метал/пл 60гр 20-25 | 57.00 | 10744 |  |
 | Труба метал/пл 60гр. LEMEN D16(шовная) | 65.00 | 10742 |  |
 | Труба метал/пл 60грLEMEN D20 (шовная) | 82.00 | 10743 |  |
| Труба металлопласт NTM 32 гор. вода | 86.00 | 21523 |  |
| Труба металлопласт. HENKO 20х2.0мм | 65.00 | 20745 |  |
| Труба металлопласт. HENKO 26х3.0мм | 114.00 | 20746 |  |
| Труба металлопласт. HENKO16х2.0мм | 54.00 | 20744 |  |
 | Труба металлопласт. LEMEN D26 шовная | 136.00 | 20560 |  |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Стоимость и наличие товара просьба уточнять в магазинах.