Фото | Наименование товара | Цена | Код | |
---|
| Саморез 3.5х51 анодир. част. резьба | 1.60 | 5217 |  |
| Саморез 3.5х55 анодир част. резьба | 1.30 | 5464 |  |
| Саморез 3.5х55 потай. ,круп. р,оксид. | 1.30 | 5580 |  |
| Саморез 3.5х9.5 цил. гол. анодир. ч/р острый | 0.49 | 5467 |  |
| Саморез 3.8х11 полуц. оксид. сверло | 0.35 | 5559 |  |
 | Саморез 3.8х11 полуц.цинк остр | 0.40 | 5474 |  |
| Саморез 3.8х11 полуц.цинк сверло | 1.10 | 5892 |  |
| Саморез 3.8х64 потай,круп. р,оксид. | 1.50 | 5566 |  |
| Саморез 3.8х65 потай. ,частая р. оксид. | 1.00 | 5564 |  |
| Саморез 3.9х19 ГВЛ анодир. | 0.46 | 5220 |  |
| Саморез 3.9х25 ГВЛ анод.двухзах.потай | 0.65 | 5866 |  |
| Саморез 3.9х30 ГВЛ анодир. | 0.58 | 5221 |  |
| Саморез 4,0х60 цинк бел по дереву | 1.20 | 5320 |  |
| Саморез 4,2 х 65 ч/р. оксд. | 2.10 | 5863 |  |
| Саморез 4,2х13 полусферич. гол., цинк, сверло | 0.30 | 5710 |  |
| Саморез 4,2х19 остр. п/ш оцинк. | 0.84 | 5319 |  |
| Саморез 4,2х19 полусферич. гол. , цинк. сверло | 0.35 | 5712 |  |
| Саморез 4,2х19 шестигр. шлиц цинк,острый | 0.62 | 5647 |  |
| Саморез 4,2х25 шестигр. шлиц. цинк,острый | 0.55 | 5648 |  |
| Саморез 4,2х32 П/Ш оцинк. остр. | 0.98 | 5462 |  |
| Саморез 4,2х32 шестигр. шлиц цинк,острый | 0.49 | 5649 |  |
| Саморез 4,2х38 шестигр. шлиц цинк,острый | 0.85 | 5650 |  |
| Саморез 4,2х50 шестигр. шлиц цинк,острый | 0.72 | 5651 |  |
 | Саморез 4,2х65 цинк. ч/р бел. | 1.30 | 5669 |  |
| Саморез 4,2х90 анодир. част. резьба | 1.60 | 5475 |  |
| Саморез 4,2х90 цинк бел.ч/р | 2.90 | 5655 |  |
 | Саморез 4,5х50 белый цинк остр. | 2.00 | 50161 |  |
 | Саморез 4,5х50 желт. полн. резьба | 2.00 | 5497 |  |
| Саморез 4,5х60 потай.желтый | 2.40 | 5619 |  |
| Саморез 4,8х100 цинк ч/р бел. | 2.80 | 5671 |  |
| Саморез 4,8х115 оксидир. ч/р. | 3.20 | 5672 |  |
 | Саморез 4,8х152 оксидир. кр/р | 6.50 | 5997 |  |
| Саморез 4,8х152 цинк бел. | 4.00 | 5673 |  |
| Саморез 4,8х38 кров. сверло с шайбой | 2.60 | 5722 |  |
| Саморез 4.2х13/14 П/Ш оцинк.остр. | 0.51 | 5222 |  |
| Саморез 4.2х13/14 П/Ш сверл. оцинк. | 0.60 | 5225 |  |
| Саморез 4.2х16 остр. п/ш оцинк. | 0.77 | 5318 |  |
| Саморез 4.2х16 п/ш сверло оцинк. | 0.58 | 5273 |  |
| Саморез 4.2х19 п/ш. оцинк. сверло | 0.96 | 5461 |  |
| Саморез 4.2х25 П/Ш оцинк. ,остр. | 0.83 | 5224 |  |
| Саморез 4.2х25 П/Ш сверло оцинк. | 1.10 | 5274 |  |
| Саморез 4.2х32 П/Ш сверло оцинк. | 1.30 | 5275 |  |
| Саморез 4.2х41 п/ш,сверло,цинк | 1.20 | 5572 |  |
| Саморез 4.2х41 п/ш. оцинк. остр. | 1.00 | 5459 |  |
| Саморез 4.2х50 цинк,сверло | 1.50 | 5194 |  |
| Саморез 4.2х51 п/ш,сверло,цинк | 1.20 | 5573 |  |
| Саморез 4.2х51 п/ш. оцинк. остр. | 1.90 | 5460 |  |
| Саморез 4.2х65потай. круп. р. | 2.60 | 5568 |  |
| Саморез 4.2х76 потай. ,круп. р,оксид. | 2.20 | 5567 |  |
| Саморез 4.2х76 част. резьба анодир. | 2.80 | 5465 |  |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Стоимость и наличие товара просьба уточнять в магазинах.