Фото | Наименование товара | Цена | Код | |
---|
 | Кран PR2515- ф25 | 258.00 | 22052 |  |
 | Кран PR3215-ф 32 | 286.00 | 22053 |  |
| Кран ZY 701 1/2 | 76.00 | 26593 |  |
| Кран zy 703 1/2 | 78.00 | 26594 |  |
 | Кран водораз. пласт. PF 1/2" руч. "Лепесток" к/б пласт. аэра | 103.00 | 21772 |  |
 | Кран водораз. со штуцером 3/4" | 65.00 | 21768 |  |
 | Кран водораз. цинк 1/2" стальн. НС 1/2 | 106.00 | 21330 |  |
 | Кран водораз. цинк PF 1/2" руч. "Лепесток" к/б лат.аэратор | 176.00 | 21819 |  |
 | Кран водораз. цинк PF 1/2" руч. "Лепесток" к/б пл. аэрат. BS | 157.00 | 21820 |  |
 | Кран водораз. цинк PF 1/2" руч. "Лепесток" к/б пл. под шланг | 150.00 | 21870 |  |
 | Кран водораз. цинк PF 1/2" руч. "Люсия" к/б латунь аэратор B | 190.00 | 21310 |  |
 | Кран водораз. цинк PF 1/2" руч. "Люсия" к/б пласт. аэратор B | 164.00 | 21347 |  |
 | Кран водораз. цинк PF 1/2" руч. "Люсия"к/б пласт под шланг B | 177.00 | 21434 |  |
 | Кран водораз.цинк.PF1/2"лат."Лепесток" под шланг BS 27-17 | 218.00 | 21986 |  |
| Кран водоразб. кор. нос SDB311 1/2 | 100.00 | 22593 |  |
 | Кран водоразб. цинк длин. PF 1/2" руч. "Люсия" к/б лат. рез. | 230.00 | 21332 |  |
 | Кран водоразб. цинк длин.PF 1/2" руч. "Люсия" к/б пласт. аэр | 187.00 | 21331 |  |
 | Кран водоразборный ДУ-15 ВЛМЗ Б2401А | 540.00 | 21385 |  |
| Кран водоразборный (лат) | 139.00 | 20642 |  |
 | Кран водоразборный (Пенза) | 161.00 | 10316 |  |
 | Кран водоразборный двойной | 251.00 | 20733 |  |
 | Кран водоразборный длин.лат.крест ZH 3155B | 70.00 | 26601 |  |
| Кран водоразборный КВ-15 (100013) | 162.00 | 20447 |  |
 | Кран водоразборный кор. излив руч.бел. пластик 1/2" | 165.00 | 442 |  |
| Кран водоразборный кор. нос SDB311 1/2" латунь | 92.00 | 22592 |  |
 | Кран водоразборный кор. нос SDB311 3/4" латунь | 119.00 | 22591 |  |
 | Кран водоразборный кор. нос SDB311 3/4" полирован. латунь | 130.00 | 22594 |  |
| Кран водоразборный кор.нос 9609-в130 крест 1/2 | 116.00 | 26619 |  |
 | Кран водоразборный лат. крест WJ-8821 | 192.00 | 21769 |  |
 | Кран водоразборный синий Q8001B дл. ручка 1/2" пласт. | 38.00 | 416 |  |
 | Кран водоразборный синий Q8032B дл. руч. со штуцером пласт. | 35.00 | 421 |  |
 | Кран водоразборный синий Q8033B дл. ручка со штуцером 1/2" п | 29.00 | 411 |  |
 | Кран водоразборный синий W8021B дл. корпус крест. руч. 1/2" | 41.00 | 407 |  |
 | Кран водоразборный синий W8030B крест руч.1/2" пласт | 35.00 | 409 |  |
| Кран водоразборный со штуцером 1/2" латунь | 88.00 | 22234 |  |
 | Кран водоразборный со штуцером 3/4" латунь | 99.00 | 21361 |  |
 | Кран водоразборный со штуцером 3/4"М (ТМ) латунь | 460.00 | 22209 |  |
 | Кран водоразборный со штуцером SZ1001 1/2"М (ТМ) латунь | 280.00 | 22208 |  |
 | Кран водоразборный цинк PF1/2" руч. "Люсия"к/б латунь под шл | 199.00 | 341 |  |
 | Кран водоразборный1/2" латунный | 166.00 | 21987 |  |
| Кран д/ст.маш. дизайн FORNARA1/2-3/4 ш/ш | 136.00 | 21972 |  |
| Кран д/ст.маш.перех.1/2"-3/4"ш/ш ЕН1332 | 78.00 | 21971 |  |
| Кран д/стир. маш. углов. латунь1/2"ш - 3/4"ш (ARCO) | 108.00 | 26587 |  |
| Кран д/стир.машины угловой 1/2"ш-1/2"ш | 108.00 | 22082 |  |
 | Кран для ст. машины 1/2х3/4 RR261 | 877.00 | 20575 |  |
| Кран для ст. машины STC 9060 1/2гх1/2шх3/4г | 108.00 | 21853 |  |
| Кран для стир.машин перех.1/2"*3/4"ш/ш арт ЕН1332 | 78.00 | 22015 |  |
 | Кран для стиральной машины | 73.00 | 343 |  |
 | Кран для стиральной машины мал. пр. (КСМ) 1/2гх1/2шх3/4ш | 248.00 | 429 |  |
| Кран латунный 1 1/2 г/г руч.полн.прох. (312) | 386.00 | 20574 |  |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Стоимость и наличие товара просьба уточнять в магазинах.