Фото | Наименование товара | Цена | Код | |
---|
 | Борная кислота 10гр (д/развития и плодоношен) | 35.00 | 4744 |  |
| Болторез | 900.00 | 12720 |  |
| Болт сантехнический 8х90мм (крепеж) | 4.00 | 5941 |  |
| Болт с гайкой д/ст хром | 1.20 | 25161 |  |
| Болт регулировочный для м/з (Китай) | 30.00 | 24295 |  |
 | Болт мебельный М8х70 цинк | 18.00 | 5965 |  |
| Болт меб.М6х65(цинк) | 11.00 | 5522 |  |
 | Болт меб. с усом М8х80 ГОСТ7801-81 | 11.00 | 5265 |  |
 | Болт меб. М8х65 (без/гайк. цинк) | 7.00 | 5995 |  |
| Болт меб. М8х60(б/покр) | 3.50 | 5519 |  |
 | Болт меб. М8х60 (цинк) | 17.00 | 5530 |  |
| Болт меб. М8х55 (б/гайки цинк) | 18.00 | 5525 |  |
| Болт меб. М8х50 (с гайк. с ус. цинк) | 5.00 | 5531 |  |
| Болт меб. М8х50 (б/покр) | 3.20 | 5528 |  |
 | Болт меб. М8х45 ( | 9.00 | 5527 |  |
| Болт меб. М8х40 цинк | 3.80 | 5487 |  |
 | Болт меб. М8х35(цинк) | 11.00 | 5996 |  |
| Болт меб. М8х30 (цинк) | 3.70 | 5303 |  |
 | Болт меб. М6х80 (цинк) | 3.50 | 5302 |  |
| Болт меб. М6х20 (цинк) | 1.80 | 5266 |  |
 | Болт меб. М10х75(цинк) | 5.50 | 5264 |  |
| Болт меб. 8х70 б/покр. | 3.00 | 5529 |  |
 | Болт меб. 6х50 оц. ГОСТ 7801 | 8.50 | 5485 |  |
 | Болт меб. 6х40 оц. | 7.00 | 5523 |  |
 | Болт меб. 6х25 оц. | 5.50 | 5521 |  |
| Болт М8х75полн. резьб. | 11.00 | 5848 |  |
 | Болт М8х75(б/гайк. с ус. цинк) | 18.00 | 5847 |  |
| Болт М8х70меб.(с гайк. с ус. цинк) | 8.00 | 5492 |  |
 | Болт М8х70 (цинк) | 9.50 | 5803 |  |
 | Болт М8х65 (цинк) полн. резьба | 7.50 | 5802 |  |
 | Болт М8х60 (цинк) полн. резьба | 8.00 | 5801 |  |
 | Болт М8х55 меб. (с гайк. с ус. цинк) | 7.00 | 5846 |  |
 | Болт М8х50 (цинк) полн. резьба | 7.50 | 5799 |  |
 | Болт М8х45 меб. (б/ гайк. с ус. ) цинк | 8.00 | 5903 |  |
 | Болт М8х35 (цинк) полн. резьба | 6.00 | 5798 |  |
 | Болт М8х25 (цинк) полн. резьба | 6.00 | 5794 |  |
 | Болт М8х20(цинк) полн. резьба | 5.50 | 5793 |  |
 | Болт М6х70(цинк) полн. резьба | 6.50 | 5792 |  |
 | Болт М6х70 меб.(б/гайк. с ус. цинк) | 12.00 | 5845 |  |
 | Болт М6х55меб. (б/г ус. цинк) | 9.00 | 5852 |  |
| Болт М6х55 мебельн.б/гайки ус окс | 1.30 | 5849 |  |
 | Болт М6х55 (цинк) полн. резьба | 5.00 | 5940 |  |
 | Болт М6х50 (цинк) полн. резьба | 5.00 | 5937 |  |
 | Болт М6х45 меб. (б/гайк, с усом цинк) | 8.00 | 5782 |  |
 | Болт М6х40 (цинк) полн. реьба | 4.00 | 5938 |  |
 | Болт М6х35 меб. (б/г с ус. ) цинк | 6.50 | 5901 |  |
 | Болт М6х30 меб. (б/ч с усом. оц.) | 7.00 | 5483 |  |
 | Болт М6х25 (цинк) полн. резьб. | 5.50 | 5526 |  |
 | Болт М10х70 меб. (б/г с ус.) | 19.00 | 5902 |  |
| Болт М10х55 (б/гайки с 4гр. цинк) | 2.30 | 5837 |  |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Стоимость и наличие товара просьба уточнять в магазинах.