Фото | Наименование товара | Цена | Код | |
---|
 | Диск пильный Uragan Оптимальный рез 230х30мм,36Т | 853.00 | 12939 |  |
 | Диск пильный Uragan Оптимальный рез 210х30мм,36Т | 674.00 | 19027 |  |
 | Диск пильный Uragan Оптимальный рез 190х30мм,36Т | 579.00 | 12875 |  |
 | Диск пильный Uragan Оптимальный рез 185х20мм,30Т | 634.00 | 12829 |  |
 | Диск пильный Uragan Оптимальный рез 180х30мм,30Т | 520.00 | 19001 |  |
 | Диск пильный Uragan Оптимальный рез 160х16мм,24Т | 328.00 | 12772 |  |
 | Диск пильный Uragan Оптимальный рез 140х20мм,20Т | 230.00 | 12743 |  |
| Диск пильный SKRAB твердосплавный 125х22мм | 550.00 | 24334 |  |
 | Диск пильный SKRAB 125х22 для ушм | 650.00 | 24333 |  |
 | Диск пильный Hammer Flex 130ммх20х30 | 430.00 | 24221 |  |
 | Диск пильный 130ммх20/15ммх1.6мм 24зуб | 335.00 | 24223 |  |
 | Диск пильный "Быстрый рез" по дереву.210х30мм,24Т Зубр | 995.00 | 2316 |  |
 | Диск пильный "Быстрый рез" по дереву.185х20мм,24Т Зубр | 857.00 | 2310 |  |
 | Диск пильный "Быстрый рез" по дереву.140х20мм,16Т Зубр | 592.00 | 2308 |  |
 | Диск отрезной по металлу 230*3*22 Ермак | 38.00 | 19063 |  |
 | Диск отрезной по металлу 180*3*22 Ермак | 23.00 | 19062 |  |
 | Диск отрезной Hitachi по металлу 230х2,5х22,2 | 96.00 | 2606 |  |
| Диск отрезной Hitachi по металлу 230х2,5х22,2 | 62.00 | 23852 |  |
 | Диск отрезной Hitachi по металлу 180х2,5х22,2 | 61.00 | 23851 |  |
 | Диск отрезной Hitachi по металлу 180х1,6х22,2 | 54.00 | 2605 |  |
 | Диск отрезной Hitachi по металлу 150х1,6х22,2 | 44.00 | 23848 |  |
 | Диск отрезной Hitachi по металлу 125х2.5х22,2 | 40.00 | 23832 |  |
 | Диск отрезной Hitachi по металлу 125х1,2х22,2 | 35.00 | 26656 |  |
 | Диск отрезной Hitachi по металлу 125х1,0х22,2 | 33.00 | 2603 |  |
 | Диск отрезной Hitachi по металлу 115х2,5х22,2 | 38.00 | 2602 |  |
 | Диск отрезной Hitachi по металлу 115х2,5х22,2 | 22.00 | 23830 |  |
 | Диск отрезной Hitachi по металлу 115х1,0х22,2 | 31.00 | 2601 |  |
 | Диск отрезной по камню 125х1,2х22 С54 Луга | 19.00 | 23123 |  |
 | Диск отрезной по камню 115х1х22 С54 Луга | 19.00 | 23307 |  |
| Диск обьемный 54 С М40 125х4х32 | 6.00 | 12150 |  |
 | Диск лепестковый торцевой для шлифования 22*125 р120 | 77.00 | 19375 |  |
 | Диск лепестковый торцевой для шлифования 22*125 р100 | 100.00 | 19022 |  |
 | Диск лепестковый торцевой 22*180 р120 | 153.00 | 2018 |  |
 | Диск лепестковый торцевой 22*115 р100 | 65.00 | 19296 |  |
 | Диск лепестковый торцевой для шлифования 125х22мм.зерно 80 | 106.00 | 12820 |  |
 | Диск лепестковый торцевой для шлифования 125х22мм.зерно 60 | 76.00 | 19193 |  |
 | Диск лепестковый торцевой для шлифования 125х22мм.зерно 40 | 76.00 | 19194 |  |
 | Диск лепестковый торцевой для шлифования 115х22мм.зерно 80 | 65.00 | 12818 |  |
 | Диск лепестковый торцевой для шлифования 115х22мм.зерно 60 | 65.00 | 12816 |  |
 | Диск лепестковый торцевой для шлифования 115х22мм.зерно 40 | 65.00 | 12815 |  |
 | Диск лепестковой торцевой 22х180 р80 | 120.00 | 23785 |  |
 | Диск лепестковой торцевой 22х180 р60 | 122.00 | 23774 |  |
 | Диск лепестковой торцевой 22х180 р40 | 145.00 | 23772 |  |
 | Диск лепестковой торцевой 22х180 р100 | 122.00 | 23719 |  |
 | Диск лепестковой торцевой 22х150 р80 | 102.00 | 23733 |  |
 | Диск лепестковой торцевой 22х150 р60 | 100.00 | 23732 |  |
 | Диск лепестковой торцевой 22х150 р100 | 106.00 | 23731 |  |
 | Диск алмазный.отрезной.Турбо 230х22.2Барс(режущий слой 10мм) | 1653.00 | 818 |  |
 | Диск алмазный.отрезной.Турбо 125х22.2Барс(режущий слой 10мм) | 869.00 | 816 |  |
 | Диск алмазный, отрезной, сегментный 230х22.2 Барс (режущий с | 1875.00 | 815 |  |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Стоимость и наличие товара просьба уточнять в магазинах.