Фото | Наименование товара | Цена | Код | |
---|
| Кран шар.1/2" полн. прох. руч. г/г (SONIA) | 56.00 | 20576 |  |
| Кран шар.1/2" г/ш руч.(317) | 54.00 | 26591 |  |
 | Кран шар.1/2 г/ш баб(DB303 1/2FM)ТМ | 355.00 | 10833 |  |
 | Кран шар.1/2 " г/г руч. (1/2FF) латунь | 99.00 | 10783 |  |
 | Кран шар.1"г/г ручка плн. прох. | 241.00 | 334 |  |
| Кран шар.1" г/ш полн. прох. ручка | 193.00 | 10953 |  |
 | Кран шар.1" г/г п/пр. руч. | 380.00 | 21303 |  |
 | Кран шар.1 1/2"г/г руч. (CB 301 1 1/2" FF) ТМ | 748.00 | 22213 |  |
 | Кран шар."Sena" 3/4"г/ш п/п руч. | 166.00 | 21542 |  |
 | Кран шар."Sena" 3/4" г/г п/п руч. | 139.00 | 21541 |  |
 | Кран шар."Sena" 1/2" г/г п/п баб. | 107.00 | 21545 |  |
 | Кран шар."Sena" 1"г/г п/п руч. | 223.00 | 21543 |  |
 | Кран шар."Sena "1 1/2" г/г ручка (арт120) | 520.00 | 21749 |  |
 | Кран шар." Sena" 2" г/г п/п руч. | 1027.00 | 21544 |  |
| Кран шар. шестигран. 1/2" полубабочка | 52.00 | 21762 |  |
| Кран шар. шестигран. 1/2 (арт. 231) | 58.00 | 21761 |  |
 | Кран шар. угловой PF1/2-3/4 355 | 558.00 | 20490 |  |
 | Кран шар. угловой PF 1/2-1/2BAY 354 | 532.00 | 20491 |  |
 | Кран шар. ТМ для мет. пл. труб 1/2х20п/ц | 102.00 | 21509 |  |
 | Кран шар. ТМ для мет. пл. труб 1/2х20 м/ц | 257.00 | 21508 |  |
 | Кран шар. ТМ для мет. пл. труб 1/2х16п/ц баб. | 126.00 | 21507 |  |
 | Кран шар. ТМ для мет. пл. труб 1/2х16 п /ц DBLD 602 16х1/2М | 377.00 | 22795 |  |
 | Кран шар. ТМ для мет. пл. тр LS603 16х16 ц/ц | 442.00 | 21510 |  |
 | Кран шар. Тм для мет пл. тр. 3/4х20 п/ц | 173.00 | 21513 |  |
 | Кран шар. ТМ для мет пл. тр. 3/4х16 п/ц | 170.00 | 21512 |  |
 | Кран шар. с фильтром 3/4" лат. бабочка | 304.00 | 21896 |  |
| Кран шар. с фильтром " Sena" 1/2" латунь | 156.00 | 22230 |  |
| Кран шар. пласт. д/хол. воды. 1/2"г/г ручка | 36.00 | 21301 |  |
| Кран шар. п/проход. 3/4" г/ш баб "АКВАЛИНК" | 127.00 | 22137 |  |
| Кран шар. п/проход. 3/4" г/г руч. "АКВАЛИНК" | 127.00 | 22136 |  |
| Кран шар. п/проход. 2" г/г руч. "АКВАЛИНК" | 750.00 | 22134 |  |
| Кран шар. п/проход. 1/2" г/г руч. "АКВАЛИНК" | 84.00 | 22133 |  |
| Кран шар. п/проход. 1" г/г руч. "АКВАЛИНК" | 215.00 | 22132 |  |
| Кран шар. п/прох. Гранд 2" г/г ручка | 620.00 | 21969 |  |
 | Кран шар. п/п Гранд 3/4" г/ш б/ф | 128.00 | 21967 |  |
| Кран шар. п/п Гранд 3/4" г/г ручка | 114.00 | 21966 |  |
| Кран шар. п/п Гранд 3/4" г/г б/ф | 114.00 | 21963 |  |
| Кран шар. п/п Гранд 1 1/2"г/г ручка | 400.00 | 21965 |  |
| Кран шар. п/п SENA 1/2 г/г руч. | 107.00 | 21386 |  |
 | Кран шар. лат. 2 "г/г пл. прох. руч.(312) | 913.00 | 26584 |  |
| Кран шар. Ду25 STC-FARO б/ф с америк. | 295.00 | 21878 |  |
 | Кран шар. для мет.пл. тр. 1216х1/2М (ш/ц) латунь | 90.00 | 22231 |  |
 | Кран шар. для мет. пл.тр. 1216х1216 (ц/ц)латунь | 116.00 | 22232 |  |
 | Кран шар. водоразбор. STI 1/2 (3328) | 470.00 | 20839 |  |
 | Кран шар. водораз. цинк 3/4" стальн. НС 3/4" | 177.00 | 21366 |  |
 | Кран шар. америк.1/2 баб.(DB104 1/2FM) ТМ | 463.00 | 22198 |  |
 | Кран шар. америк. 3/4 баб (DB 104 3/4FM) ТМ | 783.00 | 22199 |  |
 | Кран шар. америк. 1" баб./руч. (DB 104 1 FM) ТМ | 1254.00 | 22200 |  |
 | Кран шар. VALTEC 3/4" г/ш . руч. | 770.00 | 22114 |  |
 | Кран шар. VALTEC 3/4" г/гбаб. | 725.00 | 22112 |  |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Стоимость и наличие товара просьба уточнять в магазинах.