Фото | Наименование товара | Цена | Код | |
---|
| Сверло ц/х 18.5 (кл Б) Р | 178.00 | 24269 |  |
| Сверло ц/х 18.0 (кл Б) Р | 166.00 | 24268 |  |
 | Сверло ц/х 17.5 (кл Б) Р | 405.00 | 24267 |  |
| Сверло ц/х 17.0 (кл Б) Р | 143.00 | 24266 |  |
 | Сверло ц/х 16.5 (кл Б) Р | 368.00 | 24265 |  |
| Сверло ц/х 16.0 (кл Б) Р | 336.00 | 24264 |  |
| Сверло ц/х 15.5 (кл Б) Р | 130.00 | 24263 |  |
| Сверло ц/х 15.0 (кл Б) Р | 281.00 | 24262 |  |
 | Сверло ц/х 14.5 (кл Б) Р | 276.00 | 24261 |  |
 | Сверло ц/х 14.0 (кл Б) Р | 270.00 | 24260 |  |
| Сверло ц/х 13.5 (кл Б) Р | 191.00 | 24259 |  |
 | Сверло ц/х 13.0 (кл Б) Р | 218.00 | 24258 |  |
 | Сверло ц/х 12.5 (кл Б) Р | 147.00 | 24257 |  |
| Сверло ц/х 12.0 (кл Б) Р | 202.00 | 24256 |  |
| Сверло ц/х 11.5 (кл Б) Р | 138.00 | 24255 |  |
 | Сверло ц/х 11.0 (кл Б) Р | 136.00 | 24254 |  |
 | Сверло ц/х 10.0 (кл Б) Р | 105.00 | 24253 |  |
 | Сверло ц/х 1.5 (кл Б) Р | 14.00 | 24236 |  |
 | Сверло ц/х 1.0 (кл Б) Р | 14.00 | 24235 |  |
| Сверло ц/х 1,9 (кл Б) Р | 10.00 | 24623 |  |
| Сверло ц/х 1,8 (кл Б) Р | 10.00 | 24622 |  |
| Сверло ц/х 1,7 (кл Б) Р | 10.00 | 24621 |  |
| Сверло ц/х 1,6 (кл Б) Р | 10.00 | 24620 |  |
| Сверло ц/х 1,4 (кл Б) Р | 10.00 | 24619 |  |
| Сверло ц/х 1,3 (кл Б) Р | 10.00 | 24618 |  |
| Сверло ц/х 1,2 (кл Б) Р | 10.00 | 24617 |  |
| Сверло ц/х 1,1 (кл Б) Р | 10.00 | 24616 |  |
| Сверло ц/х 0,9 (кл Б) Р | 10.00 | 24615 |  |
| Сверло ц/х 0,8 (кл Б) Р | 10.00 | 24614 |  |
| Сверло ц/х 0,7 (кл Б) Р | 10.00 | 24613 |  |
| Сверло ц/х 0,6 (кл Б) Р | 10.00 | 24612 |  |
| Сверло ц/х 0,5 (кл Б) Р | 10.00 | 24611 |  |
 | Сверло фоснера18мм(фреза) | 60.00 | 28236 |  |
 | Сверло фоснера 40мм(фреза) | 121.00 | 12777 |  |
 | Сверло фоснера 30мм(фреза) | 84.00 | 28240 |  |
 | Сверло фоснера 28мм(фреза) | 78.00 | 28239 |  |
 | Сверло фоснера 26мм(фреза) | 75.00 | 28238 |  |
 | Сверло фоснера 24мм(фреза) | 73.00 | 28237 |  |
| Сверло фоснера 16мм(фреза) | 54.00 | 28235 |  |
 | Сверло ударное по бетону 12х300мм | 42.00 | 2077 |  |
 | Сверло ступенчатое по металлу Зубр d 4-12мм, 9 ступ., 6-ти г | 696.00 | 792 |  |
 | Сверло ступенчатое по металлу Stayer d 6-20мм, 8 ступ., 3-х | 875.00 | 791 |  |
 | Сверло ступенчатое HSS по металлу 4-20мм, 9 ступеней | 674.00 | 658 |  |
 | Сверло ступенчатое HSS по металлу 4-12мм, 9 ступеней | 477.00 | 647 |  |
 | Сверло ступенчатое HSS по металлу 13 ступ. 6-30мм | 1095.00 | 12769 |  |
 | Сверло ступенчатое HSS (P6M5)9 ступ. 4-20мм | 1000.00 | 12767 |  |
 | Сверло ступенчатое HSS (P6M5)9 ступ. 4-12мм | 660.00 | 12766 |  |
 | Сверло ступенчатое HSS (P6M5)13 ступ. 6-30мм | 2830.00 | 12768 |  |
 | Сверло спирал. по метал. 8.0мм HSS-Со | 251.00 | 2562 |  |
 | Сверло спирал. по метал. 6.0мм HSS-Cо | 213.00 | 2561 |  |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Стоимость и наличие товара просьба уточнять в магазинах.