Фото | Наименование товара | Цена | Код |  |
---|
 | Отвод 110мм шаровый | 240.00 | 307 |  |
 | Трапп 110мм с прямым отводом 150х150 нерж.реш. | 620.00 | 316 |  |
 | Крестовина 110/110/110 угол 45 | 283.00 | 436 |  |
 | Отвод 50мм угол 15 (22) | 32.00 | 447 |  |
 | Отвод переходной 50х32 угол 90 | 32.00 | 448 |  |
| Тройник 50/32 угол 45 | 36.00 | 454 |  |
 | Крестовина 110/50/50 угол 90. | 199.00 | 468 |  |
 | Крестовина 50/50/50 угол 90. | 175.00 | 471 |  |
 | Крестовина 110/110/50 угол 90 | 309.00 | 475 |  |
 | Отвод 50мм. угол 30 РР | 42.00 | 476 |  |
 | Крестовина 50/50/50 угол 45 | 175.00 | 487 |  |
 | Патрубок компенсационный 50мм | 89.00 | 489 |  |
 | Переход экс.50/40 | 36.00 | 820 |  |
 | Переход экс. 50/32 | 56.00 | 821 |  |
 | Муфта 40 мм | 53.00 | 823 |  |
 | Заглушка 40мм | 19.00 | 827 |  |
 | Труба ПВХ диам.32 длина 2м | 172.00 | 839 |  |
 | Труба ПВХ диам.32 длина 1м | 98.00 | 841 |  |
 | Труба ПВХ диам.32 длина 0.5м | 69.00 | 842 |  |
 | Труба ПВХ диам.32 длина 0,3м | 38.00 | 847 |  |
 | Муфта 32 мм | 70.00 | 971 |  |
 | Муфта двухраструб.D=50 | 60.00 | 2161 |  |
 | Крестовина двухпл. 110/50/50 мм уг.90г | 197.00 | 2167 |  |
| Труба РЕ диам.50мм дл.1м г. Ставрополь | 24.00 | 2171 |  |
| Труба РЕ диам.50мм дл.0,5м г. Ставрополь | 20.00 | 2172 |  |
 | Заглушка 110мм г. | 34.00 | 2174 |  |
 | Отвод 110мм угол 90 г. | 119.00 | 2175 |  |
 | Отвод 110мм угол 45 | 95.00 | 2176 |  |
 | Переход 110/50мм (длин) | 75.00 | 2177 |  |
 | Тройник 110/110 мм угол 90 г.Политэк | 160.00 | 2178 |  |
 | Тройник 110/110мм угол 45 г. | 198.00 | 2179 |  |
 | Тройник 110/50 угол 45 г. | 116.00 | 2180 |  |
 | Тройник 110/50мм угол 90 г. | 136.00 | 2181 |  |
 | Муфта 110мм ремонтная | 98.00 | 2182 |  |
 | Крестовина 110/110/110мм угол 90 г. | 405.00 | 2183 |  |
 | Отвод 50мм угол 90 г. | 30.00 | 2184 |  |
 | Отвод 50мм угол 45 г. | 30.00 | 2185 |  |
 | Муфта 50мм ремонтная г. | 33.00 | 2186 |  |
| Тройник 50/50мм угол 45 г. Ставрополь | 35.00 | 2188 |  |
 | Заглушка 50мм г. | 19.00 | 2189 |  |
 | Крепление для трубы 50мм | 19.00 | 2193 |  |
 | Труба РР d 50 длина 0.25 | 50.00 | 2507 |  |
 | Труба ПВХ 40х0.75м (1.8мм) | 92.00 | 2792 |  |
| Труба ПВХ 40х1.5м(1.8мм) | 125.00 | 2793 |  |
| Труба ПВХ диам.40,дл.2 м | 220.00 | 2794 |  |
 | Труба ПВХ диам.40,дл.1м | 118.00 | 2795 |  |
 | Труба ПВХ диам.40,дл.0,5 м | 68.00 | 2796 |  |
 | Труба ПВХ диам.40,дл.0,25 м | 51.00 | 2797 |  |
 | Отвод 40 мм, угол 90 | 36.00 | 2798 |  |
 | Отвод 40 мм, угол 45 | 35.00 | 2799 |  |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Стоимость и наличие товара просьба уточнять в магазинах.