Фото | Наименование товара | Цена | Код |  |
---|
| Кран шар. 1/2" г/ш ручка , малой прох.(хол. вода) | 52.00 | 332 |  |
 | Кран шар. 11Б27п1 г/ш рычаг Ду20 | 290.00 | 333 |  |
 | Кран шар.1"г/г ручка плн. прох. | 241.00 | 334 |  |
| Кран шар. 1 1/4"г/г ручка малый прох. | 100.00 | 335 |  |
 | Кран шар. 1 1/2" г/г ручка плн.прох. (хол.вода) | 580.00 | 336 |  |
| Вентиль ДУ-20 | 158.00 | 337 |  |
 | Вентиль ДУ-40 | 564.00 | 338 |  |
| Вентиль ДУ-15 | 130.00 | 339 |  |
 | Кран водоразборный цинк PF1/2" руч. "Люсия"к/б латунь под шл | 199.00 | 341 |  |
 | Кран для стиральной машины | 73.00 | 343 |  |
| Кран 1/2" со штуцером | 48.00 | 344 |  |
 | Кран шаровый угловой 1/2"х1/2" VT392 | 502.00 | 395 |  |
 | Кран водоразборный синий W8021B дл. корпус крест. руч. 1/2" | 41.00 | 407 |  |
 | Кран водоразборный синий W8030B крест руч.1/2" пласт | 35.00 | 409 |  |
 | Кран водоразборный синий Q8033B дл. ручка со штуцером 1/2" п | 29.00 | 411 |  |
 | Кран водоразборный синий Q8001B дл. ручка 1/2" пласт. | 38.00 | 416 |  |
 | Кран водоразборный синий Q8032B дл. руч. со штуцером пласт. | 35.00 | 421 |  |
 | Кран для стиральной машины мал. пр. (КСМ) 1/2гх1/2шх3/4ш | 248.00 | 429 |  |
 | Кран шаровый STI рыч. г/г 1 1/2"(40) | 1924.00 | 437 |  |
 | Кран шаровый STI рыч. г/г 2"(50) | 2964.00 | 439 |  |
 | Кран водоразборный кор. излив руч.бел. пластик 1/2" | 165.00 | 442 |  |
 | Вентиль ДУ-25 мм. | 264.00 | 10301 |  |
 | Вентиль ДУ-32мм | 343.00 | 10302 |  |
 | Вентиль ДУ-50 | 943.00 | 10303 |  |
 | Водоотвод 4 болта ДУ 15 внутр | 145.00 | 10315 |  |
 | Кран водоразборный (Пенза) | 161.00 | 10316 |  |
 | Кран шаровый 1/2в/в бабочка ECO | 275.00 | 10361 |  |
 | Кран шаровый 1/2в/н бабочка ECO | 330.00 | 10362 |  |
 | Кран шаровый 1/2 снак. гайкой (америк) ECO | 450.00 | 10364 |  |
 | Кран шаровый 1/2в/в ручка ECO | 275.00 | 10365 |  |
 | Кран шаровый 1/2 в/н ручка ECO | 310.00 | 10366 |  |
 | Кран шаровый 1/2"ГАЛЛОП 230 в/в баб. стандарт | 233.00 | 10430 |  |
 | Кран шаровый 1/2" стандарт 220 г/г ручка Галлоп | 240.00 | 10446 |  |
 | Кран шаровый 3/4"г/г руч. стандарт 220 Галлоп | 369.00 | 10452 |  |
 | Кран шаровый 3/4" г/ш руч. стандарт 221 Галлоп | 438.00 | 10453 |  |
 | Кран шаровый 3/4" г/г бабочка стандарт 230 Галлоп | 364.00 | 10454 |  |
 | Кран шаровый 3/4" г/ш бабочка стандарт 231 Галлоп | 340.00 | 10456 |  |
 | Кран шаровый 1" г/г руч. стандарт 220 Галлоп | 740.00 | 10459 |  |
 | Кран шаровый 1 1/4" г/г руч. стандарт 220 Галлоп | 1238.00 | 10462 |  |
 | Кран шаровый 1 1/2" г/г руч. стандарт 220 Галлоп | 1677.00 | 10467 |  |
 | Кран Маевского диам. 10 | 72.00 | 10587 |  |
 | Кран Маевского д.15 | 58.00 | 10588 |  |
 | Кран Маевского д. 20 | 75.00 | 10589 |  |
 | Кран шаровый 2" г/ш руч. PF | 1682.00 | 10606 |  |
 | Мойка камен. 570х460 GS-8 бежевый матовый | 4300.00 | 10686 |  |
 | Кран шар.1/2 " г/г руч. (1/2FF) латунь | 99.00 | 10783 |  |
 | Кран 1/2 "г/г баб. (DB 301 1/2FF) ТМ | 225.00 | 10832 |  |
 | Кран шар.1/2 г/ш баб(DB303 1/2FM)ТМ | 355.00 | 10833 |  |
| Кран шар.лат. 1/2" г/г. полн. пр. баб.(305) | 40.00 | 10952 |  |
| Кран шар.1" г/ш полн. прох. ручка | 193.00 | 10953 |  |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Стоимость и наличие товара просьба уточнять в магазинах.