Фото | Наименование товара | Цена | Код |  |
---|
 | Профиль стыкоперекрывающий ПС04-2.1350.081 | 325.00 | 12364 |  |
 | Профиль стыкоперекрывающий ПС04-3.1350.081 | 192.00 | 12365 |  |
| Порог-кант 1.0м АЛ 168 (брон. мет.) | 63.00 | 12366 |  |
| Держатель ковров. 820мм. (узк) ст. бронза | 48.00 | 25317 |  |
 | Профиль угловой ПУ 03.900.02 | 91.00 | 25335 |  |
 | Профиль угловой ПУ 03.900.03 | 88.00 | 25378 |  |
| | 49.00 | 26115 |  |
 | Профиль ПС 01.900 R102 | 220.00 | 26628 |  |
| Профиль ПС 01.900.R128 | 182.00 | 26629 |  |
| Профиль стыкоперекрывающий ПС01.900.083(бук) | 66.00 | 26630 |  |
| Порог-стык ПС | 166.00 | 26631 |  |
 | Профиль стыкоперекрывающий ПС01.900.092 вишня | 220.00 | 26632 |  |
| | 67.00 | 26724 |  |
| Держатель ковровый (узк)1300 бел. | 72.00 | 26725 |  |
| | 66.00 | 26726 |  |
| | 66.00 | 26727 |  |
| Профиль стыкоперекрывающий ПС 02.900.082(св.дуб) | 66.00 | 26728 |  |
| | 78.00 | 26729 |  |
| | 66.00 | 26730 |  |
 | Профиль ПС 01.900.R159 | 220.00 | 26731 |  |
| | 60.00 | 26742 |  |
 | Порог-стык ПС01. 1350.00 (без окраш) | 210.00 | 26750 |  |
 | Порог-стык ПС 01. 1350.02 (золото) | 270.00 | 26751 |  |
 | Порог-стык ПС01. 1350.03 (шоколад) | 270.00 | 26752 |  |
 | Порог-стык ПС01. 1350.04 (бронза) | 270.00 | 26753 |  |
 | Порог-стык ПС01. 1350.01 п ( серебро) | 270.00 | 26754 |  |
 | Порог-стык ПС07-1.1350.081 сосна | 262.00 | 26755 |  |
 | Порог-стык ПС.07-1.900.081 сосна | 410.00 | 26756 |  |
 | Порог-стык ПС01. 900.00 (без окраш) | 140.00 | 26757 |  |
 | Порог-стык ПС01. 900.02 (золото) | 180.00 | 26758 |  |
 | Порог-стык ПС01 900.03 (шоколад) | 180.00 | 26759 |  |
 | Порог-стык ПС01. 900.04 (бронза) | 180.00 | 26760 |  |
 | Порог-стык ПС01. 900.01п (серебро) | 180.00 | 26761 |  |
 | Профиль угловой ПУ 01.900.02 | 119.00 | 26762 |  |
 | Профиль ПС 01.900.R173 | 220.00 | 26763 |  |
 | профиль ПС 01.900.R174 | 182.00 | 26764 |  |
 | Профиль угловой ПУ 02.900.04 | 208.00 | 26765 |  |
| Профиль 01.900.R195 | 182.00 | 26766 |  |
 | Профиль угловой ПУ 03.1350.02 | 136.00 | 26767 |  |
 | Профиль ПC 03.900.R102 | 229.00 | 26768 |  |
 | Профиль угловой ПУ 03.1350.03 | 141.00 | 26769 |  |
 | Профиль стыкоперекрывающий ПС03.1800.084 (дуб универсальный) | 209.00 | 26770 |  |
 | Порог-стык ПС03.900.02 (золото) | 230.00 | 26771 |  |
 | Порог-стык ПС03.900.03 (шоколад) | 230.00 | 26772 |  |
 | Профиль стыкоперекрывающий ПС03.1800.088 (орех) | 264.00 | 26773 |  |
 | Профиль стыкоперекрывающий ПС03.1800.081(сосна) | 292.00 | 26774 |  |
 | Профиль стыкоперекрывающий ПС03.1800.083(бук) | 357.00 | 26775 |  |
 | Профиль стыкоперекрывающий ПС04.1800.081(сосна) | 444.00 | 26776 |  |
 | Профиль угловой ПУ 03.900.01п | 91.00 | 26777 |  |
 | Профиль угловой ПУ 03.900.088 | 118.00 | 26778 |  |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Стоимость и наличие товара просьба уточнять в магазинах.